應(yīng)用領(lǐng)域
室內(nèi)外涂料、乳膠漆、粉末涂料、油墨、底漆、造紙、橡膠、塑料、色母粒
典型數(shù)據(jù) | Property | 單位 | SR-2377 |
Tio2 質(zhì)量分?jǐn)?shù) | Tio2 content | %≥ | 93.0 |
金紅石含量 | Rutile content | %≥ | 97.0 |
無機(jī)包膜 | Inorganic coating | 鋯、鋁Zr . Al | |
有機(jī)包膜 | Organic treatment | Yes | |
105℃揮發(fā)物 | Loss at 105℃ | %≤ | 0.50 |
水溶物 | Solution in water | %≤ | 0.5 |
篩余物 | Residue | %≤ | 0.01 |
干粉白度(WH) | Whiteness | %≥ | 97.0 |
L值 | L Value | ≥ | 98.0 |
消色力(比標(biāo)準(zhǔn)樣) | Tint reducing power | %≥ | 180 |
吸油量 | Oil absorption , g/100g | ≤ | 16-20 |
水懸浮液PH值 | PH | 6.5-8.5 | |
電阻率 | Specific resistance | Ωcm ≥ | 8 000 |
分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
ISO591-1:2000(E):R2
ASTMD476-00:II
包裝
25kg 全紙包裝袋
備注
詳細(xì)的使用說明,請與供方聯(lián)系。產(chǎn)品指標(biāo)以檢測報(bào)告為準(zhǔn)。